Rice and Grains
| Food | Grain : Water | Min |
|---|
| Barley, pearled | 1:2.5 | 20-22 |
| Barley, pot | 1:3-1:4 | 25-30 |
| Congee, thick | 1:4-1:5 | 15-20 |
| Congee, thin | 1:6-1:7 | 15-20 |
| Couscous | 1:2 | 2-3 |
| Corn, dried/halved | 1:3 | 25-30 |
| Kamut, whole | 1:2 | 10-12 |
| Millet | 1:1.75 | 10-12 |
| Oats, quick cooking | 1:2 | 2-3 |
| Oats, steel-cut | 1:3 | 3-5 |
| Porridge, thin | 1:6-1:7 | 5-7 |
| Quinoa | 1:1.25 | 1 |
| Rice, Basmati | 1:1 | 4 |
| Rice, Brown | 1:1 | 20-22 |
| Rice, Jasmine | 1:1 | 4 |
| Rice, white | 1:1 | 4 |
| Rice, wild | 1:2 | 20-25 |
| Sorghum | 1:3 | 20-25 |
| Spelt Berries | 1:1.5 | 25-30 |
| Wheat Berries | 1:3 | 20-25 |
Beans and Legumes
| Food | Min–Dry | Min–Soaked |
|---|
| Adzuki Beans | 16-20 | 4-6 |
| Anasazi | 20-25 | 5-7 |
| Black Beans | 20-25 | 4-6 |
| Black-eyed Peas | 6-7 | 4-5 |
| Chickpeas, Garbanzo | 35-40 | 10-15 |
| Cannellini Beans | 25-30 | 6-9 |
| Gandules, Pigeon Peas | 25-30 | 4-9 |
| Great Northern Beans | 25-30 | 7-8 |
| Kidney Beans, Red | 15-20 | 7-8 |
| Kidney Beans, White | 25-30 | 6-9 |
| Lentils, Green | 4-6 | - |
| Lentils, Brown | 4-6 | - |
| Lentils, Red, Split | 1-2 | - |
| Lentils, Yellow, Split | 1-2 | - |
| Lima Beans | 12-14 | 3-6 |
| Navy Beans | 20-25 | 3-4 |
| Pinto Beans | 25-30 | 7-9 |
| Peas | 6-10 | - |
| Scarlet Runner | 20-25 | 6-8 |
| Soy Beans | 35-45 | 18-20 |
Meat
| Food | Cut | Min |
|---|
| Beef | Stew meat – 1lb | 20 |
| Beef | Meat ball – 1lb | 5 |
| Beef | Dressed – 1lb | 20-25 |
| Beef | Ribs | 20-25 |
| Beef | Shanks | 25-30 |
| Beef | Oxtail | 40-50 |
| Chicken | Breasts – boneless | 6-8 |
| Chicken | Whole – 4.5-5lbs | 8 |
| Chicken | Cut with bones | 10-15 |
| Chicken | Bones for stock | 12-15 |
| Eggs | Soft boiled | 4 |
| Eggs | Hard boiled | 5 |
| Ham | Slices | 9-12 |
| Ham | Picnic shoulder – 1lb | 8 |
| Lamb | Cubes | 10-15 |
| Lamb | Stew meat | 12-15 |
| Lam | Leg – 1lb | 15 |
| Pork | Loin roast – 1lb | 20 |
| Pork | Butt roast – 1lb | 15 |
| Pork | Ribs | 15-20 |
| Turkey | Breast – boneless | 7-9 |
| Turkey | Breast – whole | 20-25 |
| Veal | Chops | 5-8 |
| Veal | Roast – 1lb | 12 |
Seafood
| Food | Cut | Min–Fresh | Min–Frozen |
|---|
| Crab | Whole | 2-3 | 4-5 |
| Fish | Whole | 4-5 | 5-7 |
| Fish | Fillet | 2-3 | 3-4 |
| Fish | Steak | 3-4 | 4-6 |
| Lobster | | 2-3 | 3-4 |
| Mussels | | 1-2 | 2-3 |
| Seafood | Soup or stock | 7-8 | 8-9 |
| Shrimp or Prawn | | 1-3 | 2-4 |